Tabele rozmiarów str. 3
Mat
| Biustonosze, gorsety |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Â
| Rozmiar | Obwód pod biustem (cm) |
Obwód w biuście (cm) | |
| miseczka G |
miseczka H |
||
| 65 | 63-67 | 89-91 | 91-93 |
| 70 | 68-72 | 94-96 | 96-98 |
| 75 | 73-77 | 99-101 | 101-103 |
| 80 | 78-82 | 104-106 | 106-108 |
| 85 | 83-87 | 109-111 | 111-113 |
| 90 | 88-92 | 114-116 | 116-118 |
| 95 | 93-97 | 119-121 | 121-123 |
| 100 | 98-102 | 124-126 | 126-128 |
| 105 | 103-107 | 129-131 | 131-133 |
| 110 | 108-112 | 134-136 | 136-138 |
| 115 | 113-117 | 139-141 | 141-143 |
| 120 | 118-120 | 144-146 | 146-148 |
Â
Figi, stringi, szorty
| Rozmiar | Obwód w talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
| S | 66-74 | 90-98 |
| M | 74-82 | 98-106 |
| L | 82-91 | 106-115 |
| XL | 91-103 | 115-125 |
| 2XL | 103-115 | 125-135 |
| 3XL | 115-127 | 135-145 |
Â
Halki, koszulki
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód w talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
| S | 82-90 | 66-74 | 90-98 |
| M | 90-98 | 74-82 | 98-106 |
| L | 98-107 | 82-91 | 106-115 |
| XL | 107-119 | 91-103 | 115-125 |
| 2XL | 119-131 | 103-115 | 125-135 |
| 3XL | 131-143 | 115-127 | 135-145 |
Â
Nipplex
Â
| Biustonosze |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Â
Figi
| Rozmiar | Obwód w talii (cm) | Obwód bioder (cm) | Wzrost (cm) |
| S/36 | 66-70 | 92-96 | 158-164 |
| M/38 | 70-74 | 96-100 | 164-170 |
| L/40 | 74-78 | 100-104 | 170-176 |
Â
Vena
Â
| Biustonosze |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


